| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
PPBG-S750
POLIIMPRESIÓN
Característica:
1.La máquina formadora de tapas PPBG-S750 es un nuevo tipo que combina las ventajas de varios tipos de máquinas formadoras principales y también aporta más mejoras e innovación.
2.Con fácil operación, funcionamiento tranquilo, mantenimiento conveniente y función estable.
3.Puede producir PLA, PVC,PS, PET, etc. Todo tipo de cubiertas.
Parámetro técnico:
| 1 | Productos adecuados | Tapas de plástico desechables, bandejas para huevos, cajas tipo almeja, platos, etc. |
| 2 | Materiales adecuados | Hoja de PET, PVC, PS PLA |
| 3 | Rango de espesor | 0,1-1,5 mm |
| 4 | Rango de carrera | 30-440 mm |
| 5 | Máx. Profundidad de formación | 120mm |
| 6 | Máx. Área de formación | 730x500mm |
| 7 | Voltaje de la industria | 380V/50Hz (Trifásico, Cuatro Hilos) |
| 8 | potencia total | 28kW |
| 9 | Máx. Velocidad | 10-40 ciclos/min, con el robot máx. 25 ciclos/min |
| 10 | Máx. Fuerza de corte | 30 toneladas/0,8 Mpa |
| 11 | Presión de aire | 0,5-0,7 MPa |
| 12 | Consumo de aire | ≥ 0,3 m3/h |
| 13 | Agua de refrigeración | Enfriamiento normal con reciclaje de agua del grifo |
| 14 | Ruido | <75 dB |
| 15 | Dimensión de la máquina | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Peso de la máquina | 4300 kilos |
Muestras:
Característica:
1.La máquina formadora de tapas PPBG-S750 es un nuevo tipo que combina las ventajas de varios tipos de máquinas formadoras principales y también aporta más mejoras e innovación.
2.Con fácil operación, funcionamiento tranquilo, mantenimiento conveniente y función estable.
3.Puede producir PLA, PVC,PS, PET, etc. Todo tipo de cubiertas.
Parámetro técnico:
| 1 | Productos adecuados | Tapas de plástico desechables, bandejas para huevos, cajas tipo almeja, platos, etc. |
| 2 | Materiales adecuados | Hoja de PET, PVC, PS PLA |
| 3 | Rango de espesor | 0,1-1,5 mm |
| 4 | Rango de carrera | 30-440 mm |
| 5 | Máx. Profundidad de formación | 120mm |
| 6 | Máx. Área de formación | 730x500mm |
| 7 | Voltaje de la industria | 380V/50Hz (Trifásico, Cuatro Hilos) |
| 8 | potencia total | 28kW |
| 9 | Máx. Velocidad | 10-40 ciclos/min, con el robot máx. 25 ciclos/min |
| 10 | Máx. Fuerza de corte | 30 toneladas/0,8 Mpa |
| 11 | Presión de aire | 0,5-0,7 MPa |
| 12 | Consumo de aire | ≥ 0,3 m3/h |
| 13 | Agua de refrigeración | Enfriamiento normal con reciclaje de agua del grifo |
| 14 | Ruido | <75 dB |
| 15 | Dimensión de la máquina | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Peso de la máquina | 4300 kilos |
Muestras: