| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
PPBG-S750
POLYPRINT
Tampok:
1. Ang PPBG-S750 lid forming machine ay isang bagong uri na pinagsasama ang mga bentahe ng ilang uri ng pangunahing forming machine at nagdudulot din ng higit na pagpapabuti at pagbabago.
2. Sa madaling operasyon, mahinahon na pagtakbo, maginhawang pagpapanatili at matatag na pag-andar.
3.Maaari itong gumawa ng PLA, PVC, PS, PET atbp. Lahat ng uri ng mga pabalat.
Teknikal na Parameter:
| 1 | Angkop na Mga Produkto | Mga disposable plastic lids, egg trays, clamshell boxes, plates atbp. |
| 2 | Angkop na Materyales | PET,PVC,PS PLA sheet |
| 3 | Saklaw ng Kapal | 0.1-1.5mm |
| 4 | Saklaw ng Stroke | 30-440mm |
| 5 | Max. Pagbubuo ng Lalim | 120mm |
| 6 | Max. Lugar na bumubuo | 730x500mm |
| 7 | Boltahe ng Industriya | 380V/50Hz (Tatlong Phase, Apat na Wire) |
| 8 | Kabuuang Kapangyarihan | 28kW |
| 9 | Max. Bilis | 10-40 Cycle/Min, kasama ang robot na max.25cycles/Min |
| 10 | Max. Puwersa ng Pagputol | 30Ton/0.8Mpa |
| 11 | Presyon ng hangin | 0.5-0.7MPa |
| 12 | Pagkonsumo ng hangin | ≥ 0.3 m3/h |
| 13 | Pagpapalamig ng Tubig | Normal na Pagpapalamig ng Recycle ng Tubig sa Tapikin |
| 14 | ingay | <75Db |
| 15 | Dimensyon ng makina | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Timbang ng Makina | 4300kg |
Mga sample:
Tampok:
1. Ang PPBG-S750 lid forming machine ay isang bagong uri na pinagsasama ang mga bentahe ng ilang uri ng pangunahing forming machine at nagdudulot din ng higit na pagpapabuti at pagbabago.
2. Sa madaling operasyon, mahinahon na pagtakbo, maginhawang pagpapanatili at matatag na pag-andar.
3.Maaari itong gumawa ng PLA, PVC, PS, PET atbp. Lahat ng uri ng mga pabalat.
Teknikal na Parameter:
| 1 | Angkop na Mga Produkto | Mga disposable plastic lids, egg trays, clamshell boxes, plates atbp. |
| 2 | Angkop na Materyales | PET,PVC,PS PLA sheet |
| 3 | Saklaw ng Kapal | 0.1-1.5mm |
| 4 | Saklaw ng Stroke | 30-440mm |
| 5 | Max. Pagbubuo ng Lalim | 120mm |
| 6 | Max. Lugar na bumubuo | 730x500mm |
| 7 | Boltahe ng Industriya | 380V/50Hz (Tatlong Phase, Apat na Wire) |
| 8 | Kabuuang Kapangyarihan | 28kW |
| 9 | Max. Bilis | 10-40 Cycle/Min, kasama ang robot na max.25cycles/Min |
| 10 | Max. Puwersa ng Pagputol | 30Ton/0.8Mpa |
| 11 | Presyon ng hangin | 0.5-0.7MPa |
| 12 | Pagkonsumo ng hangin | ≥ 0.3 m3/h |
| 13 | Pagpapalamig ng Tubig | Normal na Pagpapalamig ng Recycle ng Tubig sa Tapikin |
| 14 | ingay | <75Db |
| 15 | Dimensyon ng makina | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Timbang ng Makina | 4300kg |
Mga sample: