| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
PPBG-S750
POLIIMPRESSÃO
Recurso:
1. A máquina formadora de tampa PPBG-S750 é um novo tipo que combina vantagens de vários tipos de máquinas formadoras principais e também traz mais melhorias e inovação.
2.Com fácil operação, funcionamento calmo, manutenção conveniente e função estável.
3.Pode produzir PLA, PVC, PS, PET etc.
Parâmetro técnico:
| 1 | Produtos adequados | Tampas plásticas descartáveis, bandejas para ovos, caixas tipo concha, pratos etc. |
| 2 | Materiais adequados | PET, PVC, folha PS PLA |
| 3 | Faixa de espessura | 0,1-1,5mm |
| 4 | Faixa de curso | 30-440 mm |
| 5 | Máx. Profundidade de formação | 120mm |
| 6 | Máx. Área de formação | 730x500mm |
| 7 | Tensão da Indústria | 380V/50Hz (Trifásico, Quatro Fios) |
| 8 | Potência total | 28kW |
| 9 | Máx. Velocidade | 10-40 ciclos/min, com o robô no máximo 25 ciclos/min |
| 10 | Máx. Força de corte | 30Ton/0,8Mpa |
| 11 | Pressão do ar | 0,5-0,7MPa |
| 12 | Consumo de ar | ≥ 0,3 m3/h |
| 13 | Água de resfriamento | Resfriamento normal de reciclagem de água da torneira |
| 14 | Barulho | <75Db |
| 15 | Dimensão da Máquina | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Peso da máquina | 4300kg |
Amostras:
Recurso:
1. A máquina formadora de tampa PPBG-S750 é um novo tipo que combina vantagens de vários tipos de máquinas formadoras principais e também traz mais melhorias e inovação.
2.Com fácil operação, funcionamento calmo, manutenção conveniente e função estável.
3.Pode produzir PLA, PVC, PS, PET etc.
Parâmetro técnico:
| 1 | Produtos adequados | Tampas plásticas descartáveis, bandejas para ovos, caixas tipo concha, pratos etc. |
| 2 | Materiais adequados | PET, PVC, folha PS PLA |
| 3 | Faixa de espessura | 0,1-1,5mm |
| 4 | Faixa de curso | 30-440 mm |
| 5 | Máx. Profundidade de formação | 120mm |
| 6 | Máx. Área de formação | 730x500mm |
| 7 | Tensão da Indústria | 380V/50Hz (Trifásico, Quatro Fios) |
| 8 | Potência total | 28kW |
| 9 | Máx. Velocidade | 10-40 ciclos/min, com o robô no máximo 25 ciclos/min |
| 10 | Máx. Força de corte | 30Ton/0,8Mpa |
| 11 | Pressão do ar | 0,5-0,7MPa |
| 12 | Consumo de ar | ≥ 0,3 m3/h |
| 13 | Água de resfriamento | Resfriamento normal de reciclagem de água da torneira |
| 14 | Barulho | <75Db |
| 15 | Dimensão da Máquina | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Peso da máquina | 4300kg |
Amostras: