| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
พีพีบีจี-S750
โพลีพริ้นท์
คุณสมบัติ:
1.เครื่องขึ้นรูปฝา PPBG-S750 เป็นเครื่องขึ้นรูปแบบใหม่ที่รวมข้อดีของเครื่องขึ้นรูปหลักหลายประเภทเข้าด้วยกัน และยังนำมาซึ่งการปรับปรุงและนวัตกรรมที่มากขึ้น
2. ด้วยการใช้งานที่ง่ายการทำงานที่สงบการบำรุงรักษาที่สะดวกและฟังก์ชั่นที่มีเสถียรภาพ
3.สามารถผลิต PLA, PVC,PS, PET ฯลฯ ครอบคลุมทุกชนิด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| 1 | ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม | ฝาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ถาดไข่ กล่องหอย จาน ฯลฯ |
| 2 | วัสดุที่เหมาะสม | แผ่น PET, PVC, PS PLA |
| 3 | ช่วงความหนา | 0.1-1.5มม |
| 4 | ช่วงโรคหลอดเลือดสมอง | 30-440มม |
| 5 | สูงสุด การขึ้นรูปความลึก | 120มม |
| 6 | สูงสุด พื้นที่การขึ้นรูป | 730x500มม |
| 7 | แรงดันไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 380V/50Hz (สามเฟส สี่สาย) |
| 8 | กำลังทั้งหมด | 28กิโลวัตต์ |
| 9 | สูงสุด ความเร็ว | 10-40 รอบ/นาที โดยหุ่นยนต์สูงสุด 25 รอบ/นาที |
| 10 | สูงสุด แรงตัด | 30ตัน/0.8Mpa |
| 11 | ความกดอากาศ | 0.5-0.7MPa |
| 12 | ปริมาณการใช้อากาศ | ≥ 0.3 ลบ.ม./ชม |
| 13 | น้ำหล่อเย็น | การรีไซเคิลน้ำประปาแบบปกติ |
| 14 | เสียงรบกวน | <75Db |
| 15 | ขนาดเครื่อง | 7300×1500×1820มม |
| 16 | น้ำหนักเครื่อง | 4300กก |
ตัวอย่าง:
คุณสมบัติ:
1.เครื่องขึ้นรูปฝา PPBG-S750 เป็นเครื่องขึ้นรูปแบบใหม่ที่รวมข้อดีของเครื่องขึ้นรูปหลักหลายประเภทเข้าด้วยกัน และยังนำมาซึ่งการปรับปรุงและนวัตกรรมที่มากขึ้น
2. ด้วยการใช้งานที่ง่ายการทำงานที่สงบการบำรุงรักษาที่สะดวกและฟังก์ชั่นที่มีเสถียรภาพ
3.สามารถผลิต PLA, PVC,PS, PET ฯลฯ ครอบคลุมทุกชนิด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| 1 | ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม | ฝาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ถาดไข่ กล่องหอย จาน ฯลฯ |
| 2 | วัสดุที่เหมาะสม | แผ่น PET, PVC, PS PLA |
| 3 | ช่วงความหนา | 0.1-1.5มม |
| 4 | ช่วงโรคหลอดเลือดสมอง | 30-440มม |
| 5 | สูงสุด การขึ้นรูปความลึก | 120มม |
| 6 | สูงสุด พื้นที่การขึ้นรูป | 730x500มม |
| 7 | แรงดันไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 380V/50Hz (สามเฟส สี่สาย) |
| 8 | กำลังทั้งหมด | 28กิโลวัตต์ |
| 9 | สูงสุด ความเร็ว | 10-40 รอบ/นาที โดยหุ่นยนต์สูงสุด 25 รอบ/นาที |
| 10 | สูงสุด แรงตัด | 30ตัน/0.8Mpa |
| 11 | ความกดอากาศ | 0.5-0.7MPa |
| 12 | ปริมาณการใช้อากาศ | ≥ 0.3 ลบ.ม./ชม |
| 13 | น้ำหล่อเย็น | การรีไซเคิลน้ำประปาแบบปกติ |
| 14 | เสียงรบกวน | <75Db |
| 15 | ขนาดเครื่อง | 7300×1500×1820มม |
| 16 | น้ำหนักเครื่อง | 4300กก |
ตัวอย่าง: