| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
PPBG-S750
POLYPRINT
Tính năng:
Máy tạo nắp 1.PPBG-S750 là loại máy mới kết hợp ưu điểm của một số loại máy tạo hình chính đồng thời mang lại nhiều cải tiến và đổi mới hơn.
2.Với hoạt động dễ dàng, chạy êm, bảo trì thuận tiện và chức năng ổn định.
3.Nó có thể sản xuất PLA, PVC,PS, PET, v.v. Tất cả các loại vỏ.
Thông số kỹ thuật:
| 1 | Sản phẩm phù hợp | Nắp nhựa dùng một lần, khay đựng trứng, hộp vỏ sò, đĩa, v.v. |
| 2 | Vật liệu phù hợp | Tấm PET, PVC, PS PLA |
| 3 | Phạm vi độ dày | 0,1-1,5mm |
| 4 | Phạm vi hành trình | 30-440mm |
| 5 | Tối đa. Độ sâu hình thành | 120mm |
| 6 | Tối đa. Khu vực hình thành | 730x500mm |
| 7 | điện áp công nghiệp | 380V/50Hz (Ba Pha, Bốn Dây) |
| 8 | Tổng công suất | 28kW |
| 9 | Tối đa. Tốc độ | 10-40 chu kỳ/phút, với robot tối đa 25 chu kỳ/phút |
| 10 | Tối đa. Lực cắt | 30Tấn/0,8Mpa |
| 11 | Áp suất không khí | 0,5-0,7MPa |
| 12 | Tiêu thụ không khí | ≥ 0,3 m3/h |
| 13 | Nước làm mát | Làm mát tái chế nước máy thông thường |
| 14 | Tiếng ồn | <75Db |
| 15 | Kích thước máy | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Trọng lượng máy | 4300kg |
Mẫu:
Tính năng:
Máy tạo nắp 1.PPBG-S750 là loại máy mới kết hợp ưu điểm của một số loại máy tạo hình chính đồng thời mang lại nhiều cải tiến và đổi mới hơn.
2.Với hoạt động dễ dàng, chạy êm, bảo trì thuận tiện và chức năng ổn định.
3.Nó có thể sản xuất PLA, PVC,PS, PET, v.v. Tất cả các loại vỏ.
Thông số kỹ thuật:
| 1 | Sản phẩm phù hợp | Nắp nhựa dùng một lần, khay đựng trứng, hộp vỏ sò, đĩa, v.v. |
| 2 | Vật liệu phù hợp | Tấm PET, PVC, PS PLA |
| 3 | Phạm vi độ dày | 0,1-1,5mm |
| 4 | Phạm vi hành trình | 30-440mm |
| 5 | Tối đa. Độ sâu hình thành | 120mm |
| 6 | Tối đa. Khu vực hình thành | 730x500mm |
| 7 | điện áp công nghiệp | 380V/50Hz (Ba Pha, Bốn Dây) |
| 8 | Tổng công suất | 28kW |
| 9 | Tối đa. Tốc độ | 10-40 chu kỳ/phút, với robot tối đa 25 chu kỳ/phút |
| 10 | Tối đa. Lực cắt | 30Tấn/0,8Mpa |
| 11 | Áp suất không khí | 0,5-0,7MPa |
| 12 | Tiêu thụ không khí | ≥ 0,3 m3/h |
| 13 | Nước làm mát | Làm mát tái chế nước máy thông thường |
| 14 | Tiếng ồn | <75Db |
| 15 | Kích thước máy | 7300×1500×1820mm |
| 16 | Trọng lượng máy | 4300kg |
Mẫu: